EasyCool
EasyCool E-XDV
接受 110 km/h、雙電可拆,並願意自己核對三組續航寫法的人
| 市場 | 香港 |
|---|---|
| 車牌/登記 | 商品頁沒有寫香港登記狀態。下訂前問這個車架號能否首次登記。 |
| 能源 | 雙組可拆鋰電,家充或車載槍 |
| 網絡 | 不綁換電。經銷頁:活力摩托車(土瓜灣) |
| 適合 | 接受 110 km/h、雙電可拆,並願意自己核對三組續航寫法的人 |
| 不適合 | 把 210 km 和 75 km 看成同一件事的人 |
| 價格怎麼看 | 2026 年 10 月 19 日商品頁標 HK$59,800。頁首型號寫成 EAYSYCOOL,以 E-XDV 為準。本站不是該車行。 |
| 車身顏色 | Pear White/Mat Blue/Mat Black |
| 最高速度 | 110 km/h |
| 續航里程 | 正文寫 210 km,同段又寫雙電 150–170 km。規格表:50/70/100 km/h 為 170/120/75 km;雙載約 90 km/h 為 75–80 km。不要平均 |
| 加速能力 | 0–50 km/h 3.75 秒 |
| 峰值功率 | 15 kW(額定 6,000W,中置) |
| 電池規格 | 可拆 LG 72V 45Ah × 2。車載槍約 3 小時;外置充電器單電約 4 小時(頁面寫 12A 為選配) |
| 儀表板 | TFT,頁面寫附 GPS |
| 胎壓監測 | 商品頁未列 |
| 雙路行車記錄儀 | 商品頁未列 |
值得留下的理由
- 售價、極速、加速寫在同一頁
- 顏色和座高有列
- 雙電可拆
買之前要接受的事
- 續航至少三套數字
- 胎壓和記錄儀未列,不要假設標配
- 頁面沒有寫這台車已完成香港登記
編輯註
- 來源是 energy-motorcycle.com 的 EasyCool E-XDV 商品頁,本站未試車。同頁寫雙通道 ABS、座高 800 mm、淨重 140 kg。
- 車行網頁聲明資料只供參考,可在沒有預告下更改。