Honda
Honda WN7

有車位或 CCS2、想看原廠電動街車的人
| 市場 | 香港 |
|---|---|
| 車牌/登記 | 按電單車登記及領牌。落到某一台,核對該車架號。 |
| 能源 | 固定電池。家用三腳插座、AC 充電樁或 CCS2 |
| 網絡 | 無換電網絡 |
| 適合 | 有車位或 CCS2、想看原廠電動街車的人 |
| 不適合 | 要把電池拎上樓,或還沒有書面報價就落訂 |
| 價格怎麼看 | 2026 年 10 月 21 日,honda-hk.com 產品頁和 8 月 5 日新聞未列香港標價。問旺角太平道 9 號 A 地下 Chun Kee。 |
| 最高速度 | 129 km/h |
| 續航 | 140 km(WMTC 2-2) |
| 加速能力 | 0–100 km/h 約 4.6 秒 |
| 峰值功率 | 50 kW(持續 18 kW) |
| 電池規格 | 固定式 9.3 kWh、349.44 V |
| 整備質量 | 217.5 kg |
| 座高 | 800 mm |
值得留下的理由
- 原廠街車,峰值、扭力和充電方式寫在同一頁
- CCS2 和家用插座都列了時間
- 2026 年 8 月已在香港接受預訂
買之前要接受的事
- 產品頁未列香港標價
- 電池固定,要在車位或樁上充電
- 整備質量 217.5 kg
編輯註
- 規格來自 honda-hk.com/product/wn7 和 2026 年 8 月 5 日抵港新聞。本站未試車。
- CCS2 由 20% 到 80% 少於半小時。家用 10A 由 0% 到 100% 約 6 小時。