Segway-Ninebot
九號 E150 MK2
市區短途、想要已領牌電羊、不追極速的人
| 市場 | 香港 |
|---|---|
| 車牌/登記 | 香港電單車類別,須通過運輸署登記。不是電動單車。 |
| 能源 | 可拆鋰電,家充 |
| 網絡 | 不綁換電網絡 |
| 適合 | 市區短途、想要已領牌電羊、不追極速的人 |
| 不適合 | 要經常走快速公路,或把內地工況續航當成香港夏天實測 |
| 價格怎麼看 | 香港官網把牠放在入門帶,沒有寫死售價。優惠和一換一只算門市當日報價。 |
| 車身顏色 | 中國曾列多色。香港現貨車色問荃灣陳列室。 |
| 最高速度 | 約 100 km/h |
| 續航里程 | 發布數字:工況約 110 km,等速約 75 km(雙電) |
| 加速能力 | 媒體整理 0–50 km/h 約 4.4 秒,不是香港實測 |
| 峰值功率 | 發布稿約 7.5 kW;另有目錄寫 5 kW,未對齊 |
| 電池規格 | 72V 27Ah × 2 鋰電 |
| 儀表板 | 媒體寫 5 吋 TFT |
| 胎壓監測 | 未見列為標配 |
| 雙路行車記錄儀 | 未見列為標配 |
值得留下的理由
- 入門級距,日常里程壓力較細
- 雙通道 ABS、TCS 在發布配置裡
- 不綁月費換電
買之前要接受的事
- 功率數字有兩個來源
- 等速續航明顯低過工況口號
- 香港領牌與車色仍要逐台確認
編輯註
- 香港站只給定位,沒有完整規格表。上表混用發布稿同產品目錄,衝突處已標出。