五羊本田
五羊本田 E-VO GT

想看都市 GT 綿羊、中置電機,以及兩電或三電的續航同置物,並可向燦基核實到貨版本的人
| 市場 | 香港 |
|---|---|
| 車牌/登記 | 按電單車登記及領牌。級別以運輸署及燦基文件為準。本站不代判。 |
| 能源 | 鋰電池。內地規格分兩電或三電。香港版是否可拆、怎樣充,問燦基 |
| 網絡 | 無換電網絡 |
| 適合 | 想看都市 GT 綿羊、中置電機,以及兩電或三電的續航同置物,並可向燦基核實到貨版本的人 |
| 不適合 | 未有書面報價就落訂,或必須可拆電池上樓卻未向代理確認香港版電池形態的人 |
| 價格怎麼看 | 港幣未於本站標價,向燦基查詢。內地建議零售價只作參考:兩電 ¥24,999、三電 ¥29,999。問旺角太平道一帶燦基或 honda-hk。 |
| 型號代碼 | WH8000DT 系列(含 -A/-B/-C)。說明書。 |
| 長×寬×高 | 1975×751×1125 mm |
| 鞍座高度 | 765 mm |
| 軸距 | 1400 mm |
| 離地間隙 | 128 mm |
| 整備質量 | 兩電 148 kg;三電 161 kg |
| 電池 | 兩電 74V/56Ah(約 4.1 kWh);三電 74V/84Ah(約 6.2 kWh) |
| 續航 WMTC | 兩電 120 km;三電 170 km |
| 最高車速(廠方) | 兩電 110 km/h;三電 120 km/h |
| 電機峰值 | 15.8 kW 中置(兩電、三電同一配置表) |
| 0–50 km/h | 約 2.8 秒(廠方) |
| 座下置物 | 兩電約 36 L;三電約 26 L |
| 制動 | 前/後碟+ABS;TCS |
| 充電 20–80% 家充 1.8 kW | 兩電約 1.5 小時;三電約 2.5 小時 |
| 充電 20–80% AC 樁 3.4 kW | 兩電約 1 小時;三電約 1.5 小時 |
值得留下的理由
- 都市 GT 綿羊,中置電機、ABS 和 TCS 寫在同一份配置表
- 兩電或三電可按續航同置物取捨(若香港兩者都有貨)
- 同 WN7 都在「本田相關」討論裡,產品線不同,方便對照
買之前要接受的事
- 港幣售價本站未列,請向燦基查
- 規格來自內地官方頁和說明書,香港認證或配備可能不同
- 本站未試車,出牌級別不代判
編輯註
- 規格來自五羊-本田產品頁(2026-10-24 查閱)及《E-VO GT 三包服務及使用說明書》。內地廠方/WMTC。香港認證和配備可能不同。本站未試車。
- 說明書是加密的內地手冊,不是運輸署類型核准。
- 智能配置(內地):7 吋 TFT、Wi-LINK、APP/NFC/藍牙解鎖、大疆相機互聯。三電版另列前後行車記錄、胎壓、後盲區雷達。香港版以實車為準。
- 這是五羊本田 E-VO GT(WH8000DT),不是 Honda WN7。對照見 WN7 車款頁。本站不代訂,也不報港幣價。